Remeras Unisex
Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
XS | 48cm | 65cm |
S | 50cm | 66cm |
M | 52cm | 67cm |
L | 55cm | 69cm |
XL | 59cm | 71cm |
2XL | 62cm | 74cm |
3XL | 66cm | 77cm |
* Medi una remera tuya de axila a axila (el pecho de la remera) para no tener problema con el talle.
Remeras Mujer
Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
XS | 36cm | 58cm |
S | 38cm | 60cm |
M | 40cm | 61cm |
L | 42cm | 63cm |
XL | 47cm | 66cm |
2XL | 52cm | 67cm |
3XL | 56cm | 69cm |
* Medi una remera tuya de axila a axila (el pecho de la remera) para no tener problema con el talle.